Passagen Gesellschaft
| - | Evelyn Adunka, Albert Brandstätter (éd) Das jüdische Lehrhaus als Modell lebensbegleitenden Lernens. 1999 |
| - | Jeff Bernard, Hans Hovorka Behinderung: ein gesellschaftliches Phänomen. Befunde, Strukturen, Probleme. 1992 |
| - | Daniel Bischur Toleranz. Im Wechselspiel von Identität und Integration. 2003 |
| - | Emil Brix (éd) Civil Society in Österreich. Reihe Civil Society der Österreichischen Forschungsgemeinschaft. 1998 |
| - | Emil Brix, Jürgen Nautz, Klaus Poier (éd) Die österreichische Verfassungsdiskussion und die Zivilgesellschaft. 2006 |
| - | Emil Brix, Rudolf Richter (éd) Organisierte Privatinteressen. Vereine in Österreich. 2000 |
| - | Emil Brix, Klaus Zapotoczky (éd) Stadtluft macht frei. Perspektiven einer urbanen Zivilgesellschaft. |
| - | Emil Brix, Jürgen Nautz (éd) Universitäten in der Zivilgesellschaft. 2002 |
| - | Emil Brix, Jürgen Nautz, Klaus Thien (éd) Zivilcourage. 2004 |
| - | Emil Brix, Peter Kampits (éd) Zivilgesellschaft zwischen Liberalismus und Kommunitarismus. 2003 |
| - | Antonia Cicero, Ulrike Horn, Julia Kuderna, Caroline Putzker-Klima (éd) Art of Speech. Frauen - Sprache - Macht. 1997 |
| - | Johannes Dantine, Klaus Thien, Michael Weinzierl (éd) Protestantische Mentalitäten. 1999 |
| - | Manuela Delpos, Birgitt Haller (éd) Demokratietheorie und Demokratieverständnis in Österreich. 2001 |
| - | Wolfgang Fach Tod und Verklärung. Über die elitäre Konstruktion der Wirklichkeit. 1989 |
| - | David Grand EMDR - Ein Durchbruch in der Psychotherapie. 2011 |
| - | Max Haller, Birgit Wohinz, Margot Wohinz Karrieren und Kontexte. Österreichs Nobelpreisträger und Wissenschaftler im historischen und internationalen Vergleich. 2002 |
| - | Gabriella Hauch, Maria Mesner (éd) Vom „Reich der Freiheit...“. Liberalismus. Republik. Demokratie. 1848-1998. 1999 |
| - | Helmwart Hierdeis, Hans Jörg Walter (éd) Psychoanalyse und Universität. 1993 |
| - | Albert O. Hirschman Tischgemeinschaft. Zwischen öffentlicher und privater Sphäre. Jan-Patočka-Gedächtnisvorlesung 1996. 1997 |
| - | Johanna Hofbauer, Gerald Prabitz, Josef Wallmannsberger Bilder – Symbole – Metaphern. Visualisierung und Informierung in der Moderne. 1995 |
[ 1 – 20 / 45 ] [ » ] [ »| ]
| Typo3 Link |